DATOS DE EXPANSIÓN
Año de creación: | 2003 |
Comienzo de expansión: | 2003 |
Franquiciados nacionales: | 2/42 |
Franquiciados internacionales: | 4 |
Nacionalidad: | Española |
INVERSIÓN Y CONDICIONES
Inversión Inicial (inc. canon): | 12.000 ahora en 2012 exento |
Derecho de entrada: | |
Royalty: | 7% |
Canon publicitario: | 3%, condonado |
Zona de exclusividad: | Si |
Necesario local (m2): | Si |
Venta al por menor y distribución de jabones naturales al corte, hechos en España con nuestro aceite de Oliva, así como otros cosméticos naturales para cuidado personal.
|